onsdag 30 oktober 2024 


SUM-SIM
Regionsfinal
25-26/10
(8 platser i landet)



Region 1 - Härnösand
 Inbjudan
Arrangörshemsida
 Startlista
Resultat & LiveTiming

Region 2 - Falun
 Inbjudan
Arrangörshemsida
Startlista
Resultat & LiveTiming

Region 3 - Stockholm
 Inbjudan
Arrangörshemsida
 Startlista
Resultat & LiveTiming

Region 4 - Jönköping
 Inbjudan
Arrangörshemsida
 Startlista
 Resultat & LiveTiming

Region 5 - Örebro
 Inbjudan
Arrangörshemsida
 Startlista
Resultat & LiveTiming

Region 6 - Göteborg
 Inbjudan
Arrangörshemsida
 Startlista
Resultat & LiveTiming

Region 7 - Kalmar
 Inbjudan
Arrangörshemsida
 Startlista
Resultat & LiveTiming

Region 8 - Kristianstad
 Inbjudan
Arrangörshemsida
 Startlista
Resultat & LiveTiming

SUM-SIM RIKSFINAL 2008 är över för denna gång
 Regionsfinalerna är klara runt om i Sverige. De 16 bästa i varje gren går vidare till Riksfinalen som arrangeras den 22-23 november i Stockholm med SK Neptun som arrangör.

Grenordning

Söndag EM - Pass 4
45. 100 m frisim Flickor 15-16 - 16.e tid 59,30
46. 400 m frisim Pojkar 15-16 - 16.e tid 4:15,54
47. 200 m medley Flickor 13-14 - 16.e tid 2:31,81
48. 100 m ryggsim Pojkar 13-14 - 16.e tid 1:07,44
49. 100 m ryggsim Flickor 11-12 - 16.e tid 1:15,55
50. 100 m frisim Pojkar 11-12 - 16.e tid 1:05,46
51. 100 m bröstsim Flickor 15-16 - 16.e tid 1:16,00
52. 200 m ryggsim Pojkar 15-16 - 16.e tid 2:16,67
53. 800 m frisim Flickor 13-14 - 16:e tid 9:37.81
54. 100 m bröstsim Pojkar 13-14 - 16:e tid 1:14.34
55. 100 m bröstsim Flickor 11-12 - 16:e tid 1:23.38
56. 100 m fjärilsim Pojkar 11-12 - 16:e tid 1:17.85
57. 400 m medley Flickor 15-16 - 16:e tid 5:12.63
58. 100 m fjärilsim Pojkar 15-16 - 16:e tid 1:00.51
59. 4x100 m frisim Flickor 13 o.y. - 16:e tid 4:24.58
60. 4x100 m medley Pojkar 13 o.y. - 16:e tid 5:04.70

Söndag FM - Pass 3
31. 100 m frisim Pojkar 15-16  - 16.e tid 54,42
32. 400 m frisim Flickor 15-16 - 16.e tid 4:35,11
33. 200 m medley Pojkar 13-14 - 16.e tid 2:26,20
34. 100 m ryggsim Flickor 13-14 - 16.e tid 1:09,82
35. 100 m bröstsim Pojkar 15-16 - 16.e tid 1:09,71
36. 200 m ryggsim Flickor 15-16 - 16.e tid 2:27,15
37. 200 m medley Pojkar 11-12 - 16.e tid 2:46,87
38. 400 m frisim Flickor 11-12 - 16.e tid 5:03,24
39. 400 m medley Pojkar 15-16 - 16.e tid 5:02,35
40. 100 m fjärilsim Flickor 15-16 - 16.e tid 1:07,31
41. 1500 m frisim Pojkar 13-14 - 16.e tid 18:11,37
42. 100 m bröstsim Flickor 13-14 - 16.e tid 1:18,34
43. 4x100 m frisim Pojkar 16 o.y. - 16.e tid 3:45,18
44. 4x100 m medley Flickor 16 o.y. - 16.e tid 4:36,53

Lördag EM - Pass 2
15. 200 m medley Flickor 15-16 - 16:e tid 2:27.47
16. 200 m fjärilsim Pojkar 15-16 - 16:e tid 2:16.85
17. 400 m frisim Flickor 13-14 - 16:e tid 4:40.03
18. 100 m frisim Pojkar 13-14 - 16:e tid 58.99
19. 100 m frisim Flickor 11-12 - 16:e tid 1:05.08
20. 100 m ryggsim Pojkar 11-12 - 16:e tid 1:17.71
21. 200 m bröstsim Flickor 15-16 - 16:e tid 2:45.21
22. 200 m frisim Pojkar 15-16 - 16:e tid 1:58.71
23. 100 m fjärilsim Flickor 13-14 - 16:e tid 1:09.55
24. 400 m medley Pojkar 13-14 - 16:e tid 5:12.32
25. 100 m fjärilsim Flickor 11-12 - 16:e tid 1:14.96
26. 100 m bröstsim Pojkar 11-12 - 16:e tid 1:24.77
27. 800 m frisim Flickor 15-16 - 16:e tid 9:27.10
28. 100 m ryggsim Pojkar 15-16 - 16:e tid 1:02.32
29. 4x100 m medley Flickor 13 o.y. - 16:e tid 4:56.41
30. 4x100 m frisim Pojkar 13 o.y. - 16:e tid 4:26.02



Lördag FM - Pass 1
1. 200 m medley Pojkar 15-16  - 16.e tid  2:15,14
2. 200 m fjärilsim Flickor 15-16  - 16.e tid  2:32,15
3. 400 m frisim Pojkar 13-14  - 16.e tid  4:33,97
4. 100 m frisim Flickor 13-14  - 16.e tid  1:01,07
5. 200 m bröstsim Pojkar 15-16 - 16.e tid 2:34,39
6. 200 m frisim Flickor 15-16 - 16.e tid  2:09,88
7. 400 m frisim Pojkar 11-12 - 16.e tid  5:11,57
8. 200 m medley Flickor 11-12 - 16.e tid  2:43,13
9. 1500 m frisim Pojkar 15-16  - 16.e tid  17:20,48
10. 100 m ryggsim Flickor 15-16  - 16.e tid  1:07,40
11. 100 m fjärilsim Pojkar 13-14  - 16.e tid  1:06,18
12. 400 m medley Flickor 13-14  - 16.e  5:21,67
13. 4x100 m medley Pojkar 16 o.y.  - 16.e tid  4:13,13
14. 4x100 m frisim Flickor 16 o.y.  - 16.e tid  4:06,82

Resultat tidigare år, vad har krävts för att komma vidare till Riksfinalen?
 16:e tid till final 1997-2007
 Resultat Sum-Sim Region 2007

Bilder pass 4:



Foto: Lennart Pettersson


Bilder pass 3:



Foto: Lennart Pettersson



Foto: Håkan Fredriksson
  
  

 

Bilder pass 2:

Miranda Bånnsgård 1:a i Göteborg och ligger nu 4:a till final.
Foto: Håkan Fredriksson

 


Bilder från pass 1:



Foto: Håkan Fredriksson

 




Foto: Lena Pettersson


Följ Sum-Sim på mobilen!
För att underlätta resultatrapportering för alla runt om i Sveriges simhallar startar simsport en mobilsida. Där publicerar vi länkar till resultaten och kortare referat. Samma som här, fast i ett minimerat format för mobiltelefonen.

Knappa in och bokmärk följande adress: 

mobil.simsport.se


Om simsport   |   Tipsa redaktionen: red@simsport.se   |   Om cookies